Расходы за Январь 2017 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 09.01.2017 | 3500 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 11.01.2017 | 6000 | Оплата за ремонт отопления в кв.114 |
| 14.01.2017 | 25000 | Предоплата за ремонт крыши кв.29 и 84 |
| 25.01.2017 | 2306 | Оплата за услуги БТИ |
| 31.01.2017 | 200 | Авансовый отчет: покупка бумаги |
Расходы за Декабрь 2016 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.12.2016 | 3500 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 02.12.2016 | 3433 | Оплата налогов за Ноябрь 2016 |
| 04.12.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 06.12.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Ноябрь 2016 |
| 06.12.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Ноябрь 2016 |
| 06.12.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 15.12.2016 | 18500 | Оплата за козырки на вент.шахтах |
| 17.12.2016 | 445,85 | Авансовый отчет |
| 20.12.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 21.12.2016 | 3433 | Оплата налогов за Декабрь 2016 |
| 23.12.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Декабрь 2016 |
| 23.12.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Декабрь 2016 |
| 23.12.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 25.12.2016 | 1572 | Авансовый отчет: покупка лампочек |
| 26.12.2016 | 6000 | Ремонт отопления в кв.№111 (по заявлению) |
Расходы за Ноябрь 2016 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.11.2016 | 3500 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 07.11.2016 | 3433 | Оплата налогов за Октябрь 2016 |
| 08.11.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 09.11.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Октябрь 2016 |
| 09.11.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за октябрь 2016 |
| 09.11.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 16.11.2016 | 45000 | Оплата за рем.канализации 2-я очередь |
| 18.11.2016 | 206,34 | Авансовый отчет: хоз.нужды |
Расходы за Октябрь 2016 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 03.10.2016 | 6633 | Оплата налогов за Сентябрь + абон.плата за счет в Сбербанке |
| 04.10.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 07.10.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Август 2016 |
| 07.10.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Август 2016 |
| 07.10.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 31.10.2016 | 451,51 | Авансовый отчет: хоз.нужды |
Расходы за Сентябрь 2016 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.09.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 02.09.2016 | 3433 | Оплата налогов за Август 2016 |
| 04.09.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 05.09.2016 | 1500 | Оплата за устранение аварии стояка отопления подъезд 2 |
| 05.09.2016 | 1010 | Приобритение кранов в подвал |
| 06.09.2016 | 25000 | Оплата за промывку-опресовку |
| 07.09.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Август 2016 |
| 07.09.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Август 2016 |
| 07.09.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 09.09.2016 | 1500 | Приобритение хоз.инвентаря для дворника |
| 10.09.2016 | 228,5 | Авансовый отчет: хоз.нужды |
| 21.09.2016 | 1632 | Приобритение кранов в подвал |
| 22.09.2016 | 4500 | Оплата за ремонт стояка отопления + установка и расточка сопла. |
| 28.09.2016 | 60000 | Предоплата за рем.канализации 2-я очередь |
Расходы за Август 2016 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.08.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 05.08.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 05.08.2016 | 3433 | Оплата налогов за Июль 2016 |
| 09.08.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Июль 2016 |
| 09.08.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Июль 2016 |
| 09.08.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 11.08.2016 | 181,33 | Авансовый отчет: хоз.нужды |
| 19.08.2016 | 9000 | Замена задвижки и вентилей отопления |
| 19.08.2016 | 1640,2 | ФГУП "Профилактика" Роспотребнадзора: обследование подвала |
| 22.08.2016 | 10000 | Предоплата за откосы к окнам в подъезде 5 |
| 30.08.2016 | 7500 | Оплата за откосы к окнам в подъезде 5 |
Расходы за Июль 2016 год
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.07.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 03.07.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 03.07.2016 | 440 | Авансовый отчет: покупка лампочек |
| 05.07.2016 | 4750 | Оплата за систему электр.отчетности (на год) |
| 06.07.2016 | 198,17 | Авансовый отчет: отправка письма |
| 07.07.2016 | 5000 | АРС: за козырек вентиляции на крыши |
| 08.07.2016 | 4694 | Оплата налогов за Июнь 2016 |
| 08.07.2016 | 10000 | Предоплата за установку окон в подъезде №5 |
| 11.07.2016 | 43650 | Оплата за установку окон в подъезде №5 |
| 12.07.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Июнь 2016 |
| 12.07.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Июнь 2016 |
| 12.07.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 15.07.2016 | 2250 | Вывоз мусора после установки новых окон в подъезде №5 |
Расходы за Июнь 2016г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.06.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 04.06.2016 | 913 | Авансовый отчет Канцтовары |
| 08.06.2016 | 42375 | Оплата за ремонт крыши 44 и 69 квартиры |
| 09.06.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 10.06.2016 | 3433 | Оплата налогов за Май 2016 |
| 11.06.2016 | 213 | Авансовый отчет на хоз.нужды |
| 14.06.2016 | 6060 | Вознаграждение дворника + комиссия Банка |
| 18.06.2016 | 9000 | Оплата АРС за устранение течи в подвальном помещении 3-его подъезда и работы по замене канализации в кв.31 |
| 21.06.2016 | 6090 | Вознаграждение председателю за Май |
| 30.06.2016 | 3030 | Вознаграждение дворника + комиссия Банка (прополка травы) |
Расходы за Май 2016г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 04.05.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 05.05.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 11.05.2016 | 3853 | Оплата налогов за Апрель 2016 |
| 13.05.2016 | 35500 | Предоплата за ремонт крыши кв.44 и 69 |
| 13.05.2016 | 2000 | Ремонт эл.проводки в подвале (работа) |
| 16.05.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Апрель 2016 |
| 16.05.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Апрель 2016 |
| 16.05.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 19.05.2016 | 685,88 | Авансовый отчет Жаворонкова С.Г. |
| 27.05.2016 | 3500 | Замена канализации 3-й подъезд 43 кв. |
Расходы за Апрель 2016г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.04.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 04.04.2016 | 3433 | Оплата налогов за Март 2016 |
| 07.04.2016 | 5000 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 12.04.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Март 2016 |
| 12.04.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Март 2016 |
| 12.04.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 15.04.2016 | 125 | Авансовый отчет на хоз.нужды |
| 18.04.2016 | 964 | Авансовый отчет на хоз.нужды |
| 19.04.2016 | 4000 | Замена участка трубы ГВС в подвале (материалы) |
| 26.04.2016 | 1000 | Ремонт эл.проводки в подвале (материалы) |
| 26.04.2016 | 5500 | Замена стояка канализации в 3-ем подъезде (материалы) |
| 27.04.2016 | 4600 | Замена участка трубы ГВС в подвале (работа) |
| 28.04.2016 | 1000 | Оплата дворнику за побелку деревьев |
| 28.04.2016 | 10 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
Расходы за Март 2016г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.03.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 09.03.2016 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 10.03.2016 | 3433 | Оплата налогов за Февраль 2016 |
| 11.03.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Февраль 2016 |
| 11.03.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Февраль 2016 |
| 11.03.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
Расходы за Февраль 2016г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 04.02.2016 | 500 | Ремонт картриджа в принтере |
| 08.02.2016 | 3433 | Оплата налогов за Январь 2016 |
| 08.02.2016 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 10.02.2016 | 195 | Авансовый отчет на хоз.нужды |
| 12.02.2016 | 6000 | Вознаграждение дворника за Январь 2016 |
| 12.02.2016 | 6090 | Вознаграждение председателя за Январь 2016 |
| 12.02.2016 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 15.02.2016 | 200 | Выплата штрафа ИФНС № 1 |
| 16.02.2016 | 4500 | Оплата за ключ ЭЦП |
Расходы за Январь 2016г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 11.01.2016 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
=================================================================
2015 год
Расходы за Декабрь 2015г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.12.2015 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 08.12.2015 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 08.12.2015 | 10000 | На ремонт крыши 1-й подъезд |
| 09.12.2015 | 3433 | Оплата налогов за Ноябрь 2015 |
| 15.12.2015 | 6000 | Вознаграждение дворника за Ноябрь |
| 15.12.2015 | 6090 | Вознаграждение председателя за Ноябрь |
| 15.12.2015 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 20.12.2015 | 600 | Установка двух стекл в подъезде 1 и 3 |
| 21.12.2015 | 15000 | На ремонт крыши 1-й подъезд (последняя выплата) |
| 25.12.2015 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание (за Декабрь 2015) |
| 26.12.2015 | 138 | Мешки для мусора 100 руб. + отпр.письма 38 руб. |
| 28.12.2015 | 3433 | Оплата налогов за Декабрь 2015 |
| 28.12.2015 | 6000 | Вознаграждение дворника за Декабрь 2015 |
| 28.12.2015 | 6090 | Вознаграждение председателя за Декабрь 2015 |
| 28.12.2015 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
Расходы за Ноябрь 2015г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 02.11.2015 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 02.11.2015 | 9900 | Оплата за вывоз мусора из подвала |
| 03.11.2015 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 06.11.2015 | 3433 | Оплата налогов за Октябрь 2015 |
| 11.11.2015 | 6000 | Вознаграждение дворника за Ноябрь |
| 11.11.2015 | 6090 | Вознаграждение председателя за Ноябрь |
| 11.11.2015 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 16.11.2015 | 11600 | Оплата за вывоз мусора из подвала |
| 19.11.2015 | 10000 | Аванс на ремонт крыши 1-й подъезд |
| 20.11.2015 | 2000 | Наладка системы отопления |
Расходы за Октябрь 2015г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.10.2015 | 2000 | Оплата за установку нового сопла для отопления |
| 01.10.2015 | 3200 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 02.10.2015 | 1175 | Покупка стремянки |
| 05.10.2015 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 07.10.2015 | 35 | Отправка письма в фонд. Кап.ремонта |
| 12.10.2015 | 3433 | Оплата налогов за Сентябрь 2015 |
| 13.10.2015 | 6000 | Зарплата дворника за Август |
| 13.10.2015 | 6090 | Зарплата председателя за Август |
| 13.10.2015 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
| 14.10.2015 | 840 | Приобретение канцтоваров |
| 15.10.2015 | 578 | Оплата за исследование воды (промывка отопления) |
| 15.10.2015 | 2500 | Запуск системы отопления |
| 22.10.2015 | 42000 | Оплата работ по замене канализации под 1, 2 и 3 подъездами |
| 30.10.2015 | 11500 | Оплата за вывоз мусора из подвала |
| 30.10.2015 | 539,72 | Авансовый отчет Корелиной М.И. на хоз.нужды |
Расходы за Сентябрь 2015г.
| Дата расхода | Сумма | Основание |
| 01.09.2015 | 2700 | Абон.плата за счет Сбербанка |
| 02.09.2015 | 26287 |
Предоплата за материалы по договору о замене труб канализации 1,2,3 подъезды |
| 03.09.2015 | 5000 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |
| 03.09.2015 | 3000 | Установка 4-х манометров и ремонт трубы. Отопление. |
| 03.09.2015 | 17500 | Оплата за промывку-опресовку |
| 10.09.2015 | 3433 | Оплата налогов за Август 2015 |
| 11.09.2015 | 6000 | Зарплата дворника за Август |
| 11.09.2015 | 6090 | Зарплата председателя за Август |
| 11.09.2015 | 60 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк |
Расходы за Август 2015 г.
| Дата расхода | Сумма | Основание | Примечание |
| 03.08.2015 | 2700 | Абон.плата за счет Сбербанка | |
| 13.08.2015 | 1120 | Авансовый отчет Жаворонкова С.Г. | Приобритение замков для подвала |
| 14.08.2015 | 6090 | Зарплата председателя за Июль | |
| 14.08.2015 | 7000 | Зарплата дворника за Июль | |
| 14.08.2015 | 2000 | Прополка травы вокруг дома | |
| 14.08.2015 | 2255 | Оплата НДФЛ за Июль | налоги |
| 14.08.2015 | 1980 | Страховые взносы на ОПС за Июль | налоги за дворника |
| 14.08.2015 | 459 | Страховые взносы на ОМС за Июль | налоги за дворника |
| 14.08.2015 | 90 | Комиссия за переводы ФЛ Сбербанк | |
| 18.08.2015 | 150 | Комиссия за выдачу чековой книжки по счету | |
| 20.08.2015 | 7500 | Предоплата за промывку-опресовку | |
| 21.08.2015 | 500 | Приобритение лампочек 25 шт. 60 Ватт |
Расходы за Июль 2015 г.
| Дата расхода | Сумма | Основание | Примечание |
| 06.07.2015 | 2166,6 | Абон.плата за счет Сбербанка | Ведение счета Сбербанк |
| 14.07.2015 | 8060 | Авансовый отчет Жаворонкова С.Г.за открытие ТСН | Расходы на открытие ТСН |
| 16.07.2015 | 3800 | Счет №1518061314 от 16.07.2015г. ЗАО "ПФ "СКБ Контур" | Система элект.отчетности |
| 23.07.2015 | 2000 | Аварийные работы ООО "АДС "Мастер" | Аварийные работы 4-й под. |
| 27.07.2015 | 6090 | Зарплата председателя за июнь | Жаворонков С.Г. |
| 28.07.2015 | 910 | Оплата НДФЛ за июнь | ИФНС №1 |
Расходы за Июнь 2015 г.
| Дата расхода | Сумма | Основание | Примечание |
| 22.06.2015 | 399,4 | Списание за открытие счета в Банке | Сбербанк |
| 24.06.2015 | 0,6 | Списание за открытие счета в Банке | Сбербанк |